THD-1000PF風化箱 高低溫測試箱
簡要描述:THD-1000PF風化箱 高低溫測試箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。恒溫恒濕試驗箱又名“可程式恒溫恒濕試驗箱“,與“高低溫交變濕熱試驗箱“屬同一系列
產(chǎn)品型號:
所屬分類:高低溫環(huán)境風化箱
更新時間:2025-05-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
THD-1000PF風化箱 高低溫測試箱
型號:THD-1000PF
內(nèi)箱尺寸:1000*1000*1000mm(W*D*H)
外箱尺寸:1250*1750*1910mm(W*D*H)
溫度范圍:-60℃~+150℃
皓天設(shè)備恒溫恒濕試驗箱溫度范圍:
A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃


THD-1000PF風化箱 高低溫測試箱
規(guī)格:
顯示器:256X128點、30行X40字的LCD液晶顯示熒屏
精度:溫度±0.1℃+1digit 、濕度±1%RH+1digit
分辨率:溫度±0.1,濕度±0.1%R.H.
溫度斜率:0.1~9.9可設(shè)定
溫濕度入力信號:PT100Ω×2(干球及濕球)
溫度變換出力:-100~200℃相對于1~2V
濕度變換出力: 0~100%RH相對于0~1V
P.I.D控制出力:溫度1組、濕度1組
電源:AC85V~264V
資料記憶保存EEPROM(可保存10年以上)
型號  | THA-225PF  | THA-408PF  | THA-800PF  | THA-1000PF  | ||
工作室尺寸   | 深:600 寬:500 高:750  | 深:800 寬:600 高:850  | 深:800 寬:1000 高:1000  | 深:1000 寬:1000 高:1000  | ||
外形尺寸 (毫米)  | 深:1400 寬:750 高:1805  | 深:1600 寬:850 高:1905  | 深:1550 寬:1250 高:1910  | 深:1750 寬:1250 高:1910  | ||
性 能  | 溫度范圍  | 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃  | ||||
溫控方式  | 冷熱平衡(BTC方式)  | |||||
制冷方式  | 機械式單級壓縮制冷 (風冷或水冷)  | 機械式復式壓縮制冷 (風冷或水冷)  | ||||
降溫時間  | 室溫: ~-20℃≤40min  | 室溫: ~-40℃≤60min  | 室溫: ~-70℃≤90min  | |||
電源  | 380v/220v 50HZ  | |||||
溫度波動度  | ≤±0.5℃  | |||||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||||
保溫材料  | 聚氨酯發(fā)泡和超級玻璃棉復合保溫  | |||||
機  | 觀察窗  | 矩形,導電膜加熱房屋玻璃  | ||||
風機  | 離心式風機  | |||||
加熱器  | 不銹鋼散熱管  | |||||
制冷壓縮機  | 進口全封閉壓縮機(組)  | |||||
溫控儀表  | 采用*韓國TEMI880智能溫控儀表、美國霍尼韋爾溫控儀  | |||||
記錄裝置  | 可選配記錄儀  | |||||
樣品架  | 隔板二層  | |||||
引線孔  | 50mm一個  | |||||
保安裝置  | 風機過載保護,壓縮機過熱保護,超壓保護,超溫保護  | |||||
滿足要求  | 符合GB/T2423.1 IEC標準 MIL標準  | |||||






您的位置:
在線交流